ATN THOR-HD, 384X288 SENSOR, 9-36X THERMAL SMART HD RIFLE SCOPE
SPECIFICATION :
| Color: | Black |
| Magnification: | 9 - 36 x |
| Objective Lens Diameter: | 100 mm |
| Night Vision Generation: | Digital |
| Resolution: | 384x288 pixels |
| Eye Relief: | 65 mm |
| Exit Pupil: | 10 mm |
| Field of View, Angle: | 2.4 - 3 degrees |
| Diopter Adjustment Range: | -5 - 5 dpt |
| Focus Range: | 20 m to Infinity |
| Adapter: | No |
| Digital: | Yes |
| Attachment/Mount Type: | Picatinny |
| Battery Type: | AA |
| Battery Life: | 8+ Hours |
| Operating Temperature: | -40 - 55 Celsius |
| Weather Resistance: | Yes |
| Length: | 10.67 in |
| Width: | 3.16 in |
| Height: | 3.15 in |
| Weight: | 2.75 lb |
| Finish: | Matte |
| Additional Features: | One Shot Zero, Smooth Zoom, Smart Shooting Solution, GPS |
| Included Accessories: | Quick Reference Guide, Batteries 4xAA, Soft Carrying Case / Batteries / Quick Reference Guide |
| Battery Quantity: | 4 |
| Magnification Type: | Variable |
| MPN: | TIWSTH389A |
| UPC: | 658175112327 |
ATN THOR-HD, 384x288 Sensor, 9-36x Thermal Smart HD Rifle Scope
- Product Code: ATN57863
ATN THOR-HD, 384X288 SENSOR, 9-36X THERMAL SMART HD RIFLE SCOPE
SPECIFICATION :
| Color: | Black |
| Magnification: | 9 - 36 x |
| Objective Lens Diameter: | 100 mm |
| Night Vision Generation: | Digital |
| Resolution: | 384x288 pixels |
| Eye Relief: | 65 mm |
| Exit Pupil: | 10 mm |
| Field of View, Angle: | 2.4 - 3 degrees |
| Diopter Adjustment Range: | -5 - 5 dpt |
| Focus Range: | 20 m to Infinity |
| Adapter: | No |
| Digital: | Yes |
| Attachment/Mount Type: | Picatinny |
| Battery Type: | AA |
| Battery Life: | 8+ Hours |
| Operating Temperature: | -40 - 55 Celsius |
| Weather Resistance: | Yes |
| Length: | 10.67 in |
| Width: | 3.16 in |
| Height: | 3.15 in |
| Weight: | 2.75 lb |
| Finish: | Matte |
| Additional Features: | One Shot Zero, Smooth Zoom, Smart Shooting Solution, GPS |
| Included Accessories: | Quick Reference Guide, Batteries 4xAA, Soft Carrying Case / Batteries / Quick Reference Guide |
| Battery Quantity: | 4 |
| Magnification Type: | Variable |
| MPN: | TIWSTH389A |
| UPC: | 658175112327 |
- Brand: ATN
- Availability: In Stock






