Zeus 336 3-12x50 Thermal Imaging Weapon Sight, FLIR Tau 2 - 336x256 (17micron) Core, 50 mm Lens-TAT173WN4ZEUS31
SPECIFICATION :
| Color: | Black |
| Magnification: | 2.8 - 3.4 x |
| Refresh Rate: | 30 Hz |
| Resolution: | 640 - 480 pixels |
| Diopter Adjustment Range: | -5 - 5 dpt |
| Eye Relief: | 45 mm |
| Focus Range: | 5 m to Infinity |
| Battery Type: | CR123A |
| Battery Life: | 4 - 12 hours |
| Operating Temperature: | -40 - 50 Celsius |
| Weather Resistance: | Yes |
| Length: | 10.2 in |
| Width: | 2.9 in |
| Height: | 3.3 in |
| Weight: | 1.5 lb |
| Battery Quantity: | 2 |
| MPN | TAT173WN4ZEUS31 |
| UPC | 818470012238 |
Zeus 336 3-12x50 Thermal Imaging Weapon Sight, FLIR Tau 2 - 336x256 (17micron) Core, 50 mm Lens-TAT173WN4ZEUS31
- Product Code: ZE5002
Zeus 336 3-12x50 Thermal Imaging Weapon Sight, FLIR Tau 2 - 336x256 (17micron) Core, 50 mm Lens-TAT173WN4ZEUS31
SPECIFICATION :
| Color: | Black |
| Magnification: | 2.8 - 3.4 x |
| Refresh Rate: | 30 Hz |
| Resolution: | 640 - 480 pixels |
| Diopter Adjustment Range: | -5 - 5 dpt |
| Eye Relief: | 45 mm |
| Focus Range: | 5 m to Infinity |
| Battery Type: | CR123A |
| Battery Life: | 4 - 12 hours |
| Operating Temperature: | -40 - 50 Celsius |
| Weather Resistance: | Yes |
| Length: | 10.2 in |
| Width: | 2.9 in |
| Height: | 3.3 in |
| Weight: | 1.5 lb |
| Battery Quantity: | 2 |
| MPN | TAT173WN4ZEUS31 |
| UPC | 818470012238 |
- Brand: ZEUS
- Availability: In Stock
%20Core,%2050%20mm%20Lens-TAT173WN4ZEUS31-1000x1000.jpg)
%20Core,%2050%20mm%20Lens-TAT173WN4ZEUS315-250x250.jpg)
%20Core,%2050%20mm%20Lens-TAT173WN4ZEUS312-250x250.jpg)
%20Core,%2050%20mm%20Lens-TAT173WN4ZEUS313-250x250.jpg)