GUIDE SENSMART TU
SERIES TU651 LRF 2.4-19.2X50MM 30MM TUBE THERMAL RIFLE SCOPE AND RANGE FINDER
TU651LRF
SPECIFICATION :
| Manufacturer: | Guide Sensmart |
| Color: | Black |
| Magnification: | 8 x, 2.4 - 19.2 x, 2 x, 1 x, 4 x |
| Objective Lens Diameter: | 50 mm |
| Tube Diameter: | 30 mm |
| Sensor Resolution: | 640x480 pixels |
| Display Resolution: | 1440x1080 pixels |
| Refresh Rate: | 50 Hz |
| Resolution: | 1440 - 1080 pixels |
| Exit Pupil: | 48 mm |
| Field of View, Angle: | 8.8 - 6.6 degrees |
| Battery Type: | 18650 |
| Battery Life: | 12 hours |
| Operating Temperature: | -22 - 122 Fahrenheit |
| Water Resistance Level: | IP67 |
| Length: | 14.84 in |
| Width: | 4.21 in |
| Height: | 3.9 in |
| Weight: | 44.09 oz |
| Included Accessories: | Standard |
| Battery Quantity: | 1 |
| Frame Rate: | 50 Hz |
| Pixel Pitch: | 12 micrometers |
Guide Sensmart TU Series TU651 LRF 2.4-19.2x50mm 30mm Tube Thermal Rifle Scope and Range Finder TU651LRF
- Product Code: GS578851
GUIDE SENSMART TU
SERIES TU651 LRF 2.4-19.2X50MM 30MM TUBE THERMAL RIFLE SCOPE AND RANGE FINDER
TU651LRF
SPECIFICATION :
| Manufacturer: | Guide Sensmart |
| Color: | Black |
| Magnification: | 8 x, 2.4 - 19.2 x, 2 x, 1 x, 4 x |
| Objective Lens Diameter: | 50 mm |
| Tube Diameter: | 30 mm |
| Sensor Resolution: | 640x480 pixels |
| Display Resolution: | 1440x1080 pixels |
| Refresh Rate: | 50 Hz |
| Resolution: | 1440 - 1080 pixels |
| Exit Pupil: | 48 mm |
| Field of View, Angle: | 8.8 - 6.6 degrees |
| Battery Type: | 18650 |
| Battery Life: | 12 hours |
| Operating Temperature: | -22 - 122 Fahrenheit |
| Water Resistance Level: | IP67 |
| Length: | 14.84 in |
| Width: | 4.21 in |
| Height: | 3.9 in |
| Weight: | 44.09 oz |
| Included Accessories: | Standard |
| Battery Quantity: | 1 |
| Frame Rate: | 50 Hz |
| Pixel Pitch: | 12 micrometers |
- Brand: Guide Sensmart
- Availability: In Stock












